Mejores localidades para swingers en México 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayMexico, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en México 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo V. Bonfil | 91,7 | 87,2 | 60 % | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Tulum | 82,6 | 186,5 | 59 % | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Playa del Carmen | 72,1 | 72,7 | 53 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Las Delicias | 70,3 | 109,8 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pto Vallarta | 69,7 | 56,7 | 57 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cabo San Lucas | 67,9 | 23,2 | 55 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | San José del Cabo | 67,3 | 13,9 | 63 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Villa del Campo | 65,8 | 71,9 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Terrazas del Valle | 64,5 | 63,7 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rosarito | 62,4 | 18,9 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cancún | 59,1 | 5,2 | 60 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mexicali | 57,6 | 6,0 | 46 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ensenada | 55,2 | 10,6 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Heroica Matamoros | 52,1 | 8,4 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ciudad Mazatlán | 51,5 | 6,0 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agua Prieta | 48,5 | 15,5 | 8 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tijuana | 46,1 | 4,5 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mérida | 44,8 | 2,7 | 47 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Monterrey | 44,2 | 3,8 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Neza | 43,6 | 4,5 | 30 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 km de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayMexico. Mejores localidades para swingers en México 2026. https://swingersplaymexico.com/best-towns (20 de noviembre de 2026)