Estadísticas swinger de México, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayMexico para México tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
México de un vistazo
- Miembros
- 1722
- Parejas
- 671
- Mujeres
- 112
- Hombres
- 939
- Localidades con miembros
- 195
- Clubes
- 2
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de México
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | 140 | 1,1 |
| 2 | Pto Vallarta | 127 | 56,7 |
| 3 | Playa del Carmen | 109 | 72,7 |
| 4 | Tijuana | 86 | 4,5 |
| 5 | Mexicali | 62 | 6,0 |
| 6 | Neza | 49 | 4,5 |
| 7 | Ensenada | 47 | 10,6 |
| 8 | Cabo San Lucas | 47 | 23,2 |
| 9 | Cancún | 46 | 5,2 |
| 10 | Guadalajara | 44 | 3,2 |
| 11 | Monterrey | 43 | 3,8 |
| 12 | Heroica Matamoros | 43 | 8,4 |
| 13 | Tulum | 34 | 186,5 |
| 14 | Mérida | 32 | 2,7 |
| 15 | Ciudad Mazatlán | 23 | 6,0 |
| 16 | San Luis Potosí | 21 | 2,9 |
| 17 | Puebla de Zaragoza | 20 | 1,2 |
| 18 | Santiago de Querétaro | 19 | 1,2 |
| 19 | San José del Cabo | 19 | 13,9 |
| 20 | Rosarito | 19 | 18,9 |
Localidades en México según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Tulum | 34 | 186,5 |
| 2 | Playa del Carmen | 109 | 72,7 |
| 3 | Pto Vallarta | 127 | 56,7 |
| 4 | Cabo San Lucas | 47 | 23,2 |
| 5 | Ensenada | 47 | 10,6 |
| 6 | Heroica Matamoros | 43 | 8,4 |
| 7 | Ciudad Mazatlán | 23 | 6,0 |
| 8 | Mexicali | 62 | 6,0 |
| 9 | Cancún | 46 | 5,2 |
| 10 | Neza | 49 | 4,5 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMexico. Estadísticas swinger de México, noviembre de 2026. https://swingersplaymexico.com/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)